令和7年度愛媛県産業DX モデル横展開事業費補助金2025年04月04日
本補助金では、次のとおり、「フラグシップモデル導入型」と「トライアングルエヒメモデル導入型」の2種類の事業類型があります。
フラグシップモデル導入型(受付終了)
補助対象事業 | 県が選定したDXフラグシップモデル事例を参考に、自社の課題を踏まえ、その課題を解決するためにDXに取り組む事業 |
---|---|
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、専門家経費、外注費、クラウドサービス利用費、物品等購入費、使用料及び賃借料 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助上限額 | 10,000 千円以内 |
トライアングルエヒメモデル導入型
補助対象事業 | トライアングルエヒメ推進事業採択事業者と連携し、県内事業者がトライアングルエヒメ成功モデルの導入に取り組む事業 |
---|---|
補助対象経費 | システム構築費、専門家経費 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助上限額 | 1,000 千円以内 |
詳細についてはこちら